9MB 5° 24dBi नोना बीम एंटीना
विद्युत विनिर्देश
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | बीम 1 (पोर्ट 1/2) | |||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 19.4±1.6 | 20.5±0.4 | 20.7±0.4 | 21.6±0.7 | 21.0±1.0 | 20.5±1.2 |
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 8.4±1.0 | 7.0±0.5 | 6.0±0.6 | 5.3±0.3 | 4.9±0.3 | 4.7±0.2 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 21.6±2.5 | 17.5±1.8 | 15.1±0.8 | 13.8±0.7 | 12.0±1.3 | 12.4±0.5 |
क्षैतिज बीम पॉइंटिंग (°): | 46 | 41 | 37 | 34 | 31 | 30 |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 6.0 निश्चित | |||||
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 21 | 17 | 13 | 18 | 12 | 13 |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | 28 | 31 | 33 | 31 | 32 | 32 |
बोरसाइट पर सीपीआर (डीबी): | 13 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 |
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | बीम 2 (पोर्ट 3/4) | |||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 20.9±0.6 | 21.2±0.3 | 21.3±0.3 | 22.3±0.6 | 22.2±1.4 | 22.3±0.7 |
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 7.0±0.5 | 6.1±0.6 | 5.4±0.3 | 5.0±0.3 | 4.6±0.3 | 4.4±0.2 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 18.1±1.5 | 15.5±1.4 | 13.7±0.5 | 12.5±0.9 | 11.3±0.5 | 10.5±0.3 |
क्षैतिज बीम पॉइंटिंग (°): | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 6.0 निश्चित | |||||
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 20 | 19 | 18 | 23 | 15 | 15 |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | 26 | 32 | 31 | 32 | 29 | 29 |
बोरसाइट पर सीपीआर (डीबी): | 28 | 23 | 24 | 23 | 19 | 18 |
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | बीम 3 (पोर्ट 5/6) | |||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 21.4±0.7 | 21.7±0.2 | 21.9±0.5 | 22.5±0.9 | 22.6±1.5 | 23.1±0.6 |
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 6.3±0.5 | 5.6±0.4 | 5.1±0.3 | 4.7±0.3 | 4.5±0.2 | 4.3±0.2 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 16.5±1.6 | 14.5±0.6 | 12.7±1.3 | 11.6±0.2 | 11.3±0.3 | 11.0±0.2 |
क्षैतिज बीम पॉइंटिंग (°): | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 6.0 निश्चित | |||||
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 20 | 23 | 17 | 16 | 17 | 17 |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | 30 | 32 | 34 | 31 | 29 | 34 |
बोरसाइट पर सीपीआर (डीबी): | 19 | 20 | 23 | 25 | 20 | 21 |
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | बीम 4 (पोर्ट 7/8) | |||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 21.4±0.8 | 21.6±0.2 | 22.0±0.4 | 22.8±0.7 | 22.8±1.0 | 23.5±0.2 |
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 6.1±0.5 | 5.5±0.3 | 5.0±0.4 | 4.5±0.2 | 4.3±0.2 | 4.0±0.3 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 15.6±1.5 | 13.8±0.5 | 12.3±1.2 | 11.4±0.2 | 11.0±0.4 | 10.5±0.3 |
क्षैतिज बीम पॉइंटिंग (°): | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 6.0 निश्चित | |||||
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | 28 | 31 | 33 | 31 | 33 | 33 |
बोरसाइट पर सीपीआर (डीबी): | 16 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 |
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | बीम 5 (पोर्ट 9/10) | |||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 21.4±0.6 | 21.7±0.3 | 21.7±0.3 | 22.6±0.2 | 22.8±0.6 | 23.4±0.2 |
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 5.9±0.5 | 5.4±0.2 | 4.9±0.5 | 4.5±0.2 | 4.3±0.2 | 4.1±0.2 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 15.4±1.5 | 13.6±0.3 | 12.1±1.4 | 11.1±0.2 | 10.7±0.4 | 10.2±0.3 |
क्षैतिज बीम पॉइंटिंग (°): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 6.0 निश्चित | |||||
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | 26 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 |
बोरसाइट पर सीपीआर (डीबी): | 15 | 17 | 19 | 21 | 18 | 24 |
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | बीम 6 (पोर्ट 11/12) | |||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 21.4±0.6 | 21.6±0.3 | 22.0±0.2 | 22.6±0.2 | 22.8±0.1 | 23.4±0.3 |
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 5.9±0.5 | 5.4±0.2 | 5.0±0.2 | 4.6±0.2 | 4.3±0.2 | 4.2±0.2 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 15.3±1.0
| 13.6±0.9 | 12.2±0.7 | 11.2±0.3 | 10.7±0.4 | 10.3±0.6 |
क्षैतिज बीम पॉइंटिंग (°): | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 6.0 निश्चित | |||||
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | 24 | 33 | 38 | 32 | 31 | 31 |
बोरसाइट पर सीपीआर (डीबी): | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 21 |
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | बीम 7 (पोर्ट 13/14) | |||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 21.2±0.6 | 21.4±0.1 | 21.7±0.1 | 22.6±0.5 | 22.6±0.5 | 23.3±0.6 |
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 6.4±0.5 | 5.8±0.3 | 5.1±0.6 | 4.6±0.2 | 4.3±0.3 | 4.2±0.2 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 16.3±1.5
| 14.4±0.6 | 12.6±1.4 | 11.4±0.2 | 11.0±0.4 | 10.6±0.2 |
क्षैतिज बीम पॉइंटिंग (°): | -20 | -17 | -16 | -14 | -13 | -12 |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 6.0 निश्चित | |||||
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 20 | 17 | 22 | 20 | 19 | 16 |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | 30 | 29 | 36 | 29 | 33 | 34 |
बोरसाइट पर सीपीआर (डीबी): | 19 | 19 | 17 | 26 | 14 | 20 |
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | बीम 8 (पोर्ट 15/16) | |||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 20.9±0.7 | 21.2±0.2 | 21.3±0.1 | 22.4±0.3 | 22.4±0.3 | 22.5±0.8 |
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 7.0±0.5 | 6.1±0.6 | 5.4±0.3 | 4.9±0.4 | 4.6±0.2 | 4.3±0.3 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 18.6±1.0
| 15.8±2.0 | 13.5±0.5 | 12.2±1.0 | 11.3±0.2 | 11.1±0.2 |
क्षैतिज बीम पॉइंटिंग (°): | -31 | -27 | -25 | -22 | -21 | -20 |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 6.0 निश्चित | |||||
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 19 | 15 | 24 | 21 | 19 | 15 |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | 30 | 32 | 31 | 30 | 35 | 29 |
बोरसाइट पर सीपीआर (डीबी): | 25 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 |
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | बीम 9 (पोर्ट 17/18) | |||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 19.6±1.4 | 20.6±0.2 | 20.9±0.2 | 21.9±0.2 | 21.3±0.5 | 21.0±1.3 |
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 8.1±0.8 | 6.9±0.6 | 5.9±0.6 | 5.3±0.2 | 4.9±0.4 | 4.8±0.2 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 19.4±1.0
| 17.2±1.4 | 15.0±1.0 | 13.4±0.8 | 11.7±1.1 | 10.8±0.2 |
क्षैतिज बीम पॉइंटिंग (°): | -44 | -38 | -34 | -31 | -29 | -27 |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 6.0 निश्चित | |||||
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 17 | 19 | 25 | 21 | 14 | 15 |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | 30 | 33 | 37 | 33 | 31 | 27 |
बोरसाइट पर सीपीआर (डीबी): | 12 | 21 | 18 | 16 | 15 | 17 |
यांत्रिक डेटा
एंटीना आयाम (मिमी): | 945×1680×137 |
पैकिंग आयाम (मिमी): | 1094×1840×237 |
एंटीना नेट वजन/ब्रैकेट (किग्रा): | 69/5.7 |
एंटीना सकल वजन (किलोग्राम): | 90.5 |
हमें सामग्री मिली: | फाइबरग्लास |
पाइप ओडी (मिमी): | 70-114 |
माउंटिंग किट (शामिल): | बी ० ए.K.04.00004, समायोज्य डाउनटिल्ट 0°-10° (0°, 2°-10° 1 चरण में) |