3एमबी 18°21/22/21dBi ट्रिपल बीम एंटीना
विद्युत विनिर्देश
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | बीम 1 (पोर्ट 1/2, बाएँ) | ||
1710-2690(Y1) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 18.5±0.9 | 19.6±0.8 | 19.7±0.8 |
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 27±4 | 21±2 | 18±2 |
क्षैतिज 10dB बीमचौड़ाई (°): | 50±8 | 36±3.5 | 33±3 |
क्षैतिज बीम पॉइंटिंग (°): | 38±5 | 30±5 | 27±5 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 8±1.2 | 6.5±0.8 | 6.1±0.9 |
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 15 | 15 | 15 |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | शशशश25 | शशशश25 | शशशश25 |
बोरसाइट पर सीपीआर (डीबी): | 15 | 15 | 15 |
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | बीम 2 (पोर्ट 3/4, मध्य) | ||
1710-2690(Y2) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 20.3±0.7 | 20.9±0.8 | 20.9±0.9 |
क्षैतिज 3dB बीमविड्थ (°): | 22±4 | 18±1.5 | 17±1 |
क्षैतिज 10dB बीमचौड़ाई (°): | 39±6 | 31±2.2 | 29±2 |
क्षैतिज बीम पॉइंटिंग (°): | 0±4 | 0±3 | 0±2 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमविड्थ (°): | 8±1.2 | 6.5±0.7 | 6.0±0.7 |
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 15 | 15 | 15 |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | शशशश25 | शशशश25 | शशशश25 |
बोरसाइट पर सीपीआर (डीबी): | 15 | 15 | 15 |
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | बीम 3 (पोर्ट 5/6, दाएँ) | ||
1710-2690(वाई3) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 18.6±0.9 | 19.6±0.8 | 19.6±0.8 |
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 27±4 | 20±2 | 18±2 |
क्षैतिज 10dB बीमचौड़ाई (°): | 50±8.8 | 36±3.5 | 32±3 |
क्षैतिज बीम पॉइंटिंग (°): | -38±5 | -30±5 | -27±5 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 8±1.1 | 6.5±0.7 | 6.1±0.7 |
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 15 | 15 | 15 |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | शशशश25 | शशशश25 | शशशश25 |
बोरसाइट पर सीपीआर (डीबी): | 15 | 15 | 15 |
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | सभी बीम (पोर्ट 1 से 6) | ||
1710-2690(Y1,Y2,Y3) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
रिटर्न हानि (डीबी): | शशशश14 (वीएसडब्ल्यूआर<1.5) | ||
ध्रुवीकरण: | ±45° | ||
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 2-12 | ||
ध्रुवीकरणों के बीच अलगाव (डीबी): | शशशश25 | ||
बीम के बीच अलगाव (डीबी): | शशशश16 | ||
प्रति पोर्ट अधिकतम पावर (W): | 200 | ||
एंटीना के लिए कुल शक्ति (W): | 1000 | ||
इंटरमॉड्यूलेशन आईएम3 (डीबीसी): | <-150 (2×43dBm) | ||
प्रतिबाधा (ओम): | 50 | ||
बिजली संरक्षण: | डीसी ग्राउंडेड | ||
कनेक्टर प्रकार: | 6×4.3-10 महिला | ||
यांत्रिक डेटा
एंटीना आयाम (मिमी): | 1200×448×200 |
पैकिंग आयाम (मिमी): | 1460×535×290 |
एंटीना नेट वजन/ब्रैकेट (किग्रा): | 23/5.9 |
एंटीना सकल वजन (किलोग्राम): | 32.5 |
हमें सामग्री मिली: | फाइबरग्लास |
पाइप ओडी (मिमी): | 50-115 |
माउंटिंग किट (शामिल): | बी ० ए.K.04.00069151, समायोज्य डाउनटिल्ट 0-20° |