3×4MB 65°14.5dBi ट्यूब एंटीना
विद्युत विनिर्देश
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | 3×4×1710-2690(Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9,Y10,Y11,Y12) | |||
1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | ||
लाभ (डीबीआई): | शीर्ष | 13.2±0.5 | 13.7±0.5 | 14.0±0.5 |
तल | 13.4±0.5 | 14.0±0.5 | 14.4±0.5 | |
रिटर्न हानि (डीबी): | शशशश14 (वीएसडब्ल्यूआर<1.5) | |||
ध्रुवीकरण: | ±45° | |||
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई(°): | 68±6 | 65±6 | 60±6 | |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 16 | 13 | 12 | |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 2-12 स्वतंत्र रूप से निरंतर समायोज्य एक ही मोटर द्वारा नियंत्रित एक सेक्टर में दो प्रणालियाँ | |||
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 15 | |||
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | शशशश23 | |||
क्रॉस पोलर अनुपात 0° (डीबी): | शशशश15 | |||
आइसोलेशन पोर्ट से पोर्ट (डीबी): | शशशश25 | |||
प्रति पोर्ट अधिकतम पावर (W): | 150 | |||
इंटरमॉड्यूलेशन आईएम3 (डीबीसी): | <-150 (2×43 डीबीएम) | |||
प्रतिबाधा (ओम): | 50 | |||
बिजली संरक्षण: | डीसी ग्राउंडेड | |||
कनेक्टर प्रकार: | 6×एमक्यू4 | |||
यांत्रिक डेटा
एंटीना आयाम (मिमी): | Φ350(व्यास)×1395 (लंबाई, माउंटिंग बेस शामिल नहीं)
छोड़ा गया) |
पैकिंग आयाम (मिमी): | 1835(लंबाई)×465(चौड़ाई)×590(ऊंचाई) |
एंटीना नेट वजन (किग्रा): | 48.5 |
एंटीना सकल वजन (किलोग्राम): | 81 |
हमें सामग्री मिली: | फाइबरग्लास |
माउंटिंग किट (शामिल): | निकला हुआ किनारा घुड़सवार |