2MB 25° 15dBi 2 पोर्ट मल्टी-बैंड एंटीना
विद्युत विनिर्देश
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | 1710-2700(Y1) | 3300-3800(पी1) |
लाभ (डीबीआई): | 15±0.5 | 15±0.5 |
रिटर्न हानि (डीबी): | शशशश14(वीएसडब्ल्यूआर<1.5) | |
ध्रुवीकरण: | ±45° | |
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 25±6 | 25±6 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 25±6 | 25±6 |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 0 | |
ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | शशशश20 | शशशश20 |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | शशशश25 | शशशश25 |
क्रॉस पोलर अनुपात 0° (डीबी): | शशशश20 | शशशश20 |
आइसोलेशन पोर्ट से पोर्ट (डीबी): | शशशश25 | |
इंटरमॉड्यूलेशन आईएम3 (डीबीसी): | <-150 (2×43 डीबीएम) | |
पावर रेटिंग (W): | 150 | |
प्रतिबाधा (ओम): | 50 | |
बिजली संरक्षण: | डीसी ग्राउंडेड | |
कनेक्टर प्रकार: | 2×7/16 डीआईएन महिला | |
यांत्रिक डेटा
एंटीना आयाम (मिमी): | 750×448×145 |
पैकिंग आयाम (मिमी): | 1115×515x190 |
एंटीना नेट वजन/ब्रैकेट (किग्रा): | 9.5/5.7 |
एंटीना सकल वजन (किलोग्राम): | 13.5 |
हमें सामग्री मिली: | फाइबरग्लास |
पाइप ओडी (मिमी): | 70-114 |
माउंटिंग किट (शामिल): | बी.ए.के.04.00011, समायोज्य डाउनटिल्ट 0-20° |