विद्युत विनिर्देश
694-960(आर1,आर2) | 1710-2690(Y1,Y4) | |||||||
694-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | |||
लाभ (डीबीआई): | 12.2±0.5 | 12.9±0.5 | 12.9±0.5 | 16.3±0.5 | 16.6±0.5 | 16.7±0.5 | ||
रिटर्न हानि (डीबी): | शशशश14 (वीएसडब्ल्यूआर<1.5) | |||||||
ध्रुवीकरण: | ±45° | |||||||
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 66 | 63 | 64 | 68 | 66 | 61 | ||
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 18.7 | 16.7 | 15.4 | 7.7 | 6.4 | 5.5 | ||
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 2-16 स्वतंत्र रूप से निरंतर समायोज्य | 2-12 स्वतंत्र रूप से निरंतर समायोज्य | ||||||
दायाँ प्रकार: | कैस्केड एसआरईटी, एआईएसजी 2.0, अपग्रेड करने योग्य | |||||||
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||
इंट्राबैंड अलगाव (डीबी): | शशशश25 | |||||||
इंटरबैंड अलगाव (डीबी): | शशशश25 | |||||||
प्रति पोर्ट अधिकतम पावर (W): | 250 | 200 | ||||||
इंटरमॉड्यूलेशन आईएम3 (डीबीसी): | <-150(2×43 डीबीएम) | |||||||
प्रतिबाधा (ओम): | 50 | |||||||
बिजली संरक्षण: | डीसी ग्राउंडेड | |||||||
विद्युत विनिर्देश
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | 1710-2170(बी1,बी2) | 2490-2690(Y2,Y3) | ||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | 2490-2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 15.5±0.5 | 15.6±0.5 | 15.6±0.5 | 15.7±0.5 |
रिटर्न हानि (डीबी): | शशशश14 (वीएसडब्ल्यूआर<1.5) | |||
ध्रुवीकरण: | ±45° | |||
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 69 | 68 | 66 | 65 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 2-12 स्वतंत्र रूप से निरंतर समायोज्य | |||
दायाँ प्रकार: | कैस्केड एसआरईटी, एआईएसजी2.0, अपग्रेड करने योग्य | |||
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 14 | 15 | 14 | 15 |
इंट्राबैंड अलगाव (डीबी): | शशशश25 | |||
इंटरबैंड अलगाव (डीबी): | शशशश25 | |||
प्रति पोर्ट अधिकतम पावर (W): | 200 | 200 | ||
इंटरमॉड्यूलेशन आईएम3 (डीबीसी): | <-150 (2×43 डीबीएम) | |||
प्रतिबाधा (ओम): | 50 | |||
बिजली संरक्षण: | डीसी ग्राउंडेड | |||
यांत्रिक डेटा
एंटीना आयाम (मिमी): | 1495×498×197 |
पैकिंग आयाम (मिमी): | 1805×580×290 |
एंटीना नेट वजन/ब्रैकेट (किग्रा): | 31/5.9 |
एंटीना सकल वजन (किलोग्राम): | 42.5 |
हमें सामग्री मिली: | फाइबरग्लास |
पाइप ओडी (मिमी): | 50-114 |
माउंटिंग किट (शामिल): | बी ० ए.K.04.00069131, समायोज्य डाउनटिल्ट 0°-16° |
कनेक्टर प्रकार: | 16×4.3-10 महिला |