1LB1MB 65° 11/14dBi मल्टी-बैंड एंटीना
विद्युत विनिर्देश
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | 698-960(आर1) | 1710-2690(Y1) | |||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-1920 | 1920-2170 | 2490-2690 | ||
लाभ (डीबीआई): | 10.0±0.5 | 9.7±0.5 | 10.5±0.5 | 12.5±0.5 | 13.5±0.5 | 15.0±0.5 | |
रिटर्न हानि (डीबी): | शशशश14(वीएसडब्ल्यूआर<1.5) | ||||||
ध्रुवीकरण: | ±45° | ||||||
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 72 | 75 | 72 | 72 | 68 | 58 | |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 42 | 38 | 33 | 21 | 18 | 15 | |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 3 निश्चित | ||||||
1अनुसूचित जनजाति ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 14 | 12 | 8 | 18 | 17 | 16 | |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
क्रॉस पोलर अनुपात 0° (डीबी): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
क्रॉस पोलर अनुपात ±60° (डीबी): | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | |
आइसोलेशन पोर्ट से पोर्ट (डीबी): | शशशश25 | ||||||
प्रति पोर्ट अधिकतम पावर (W): | 150 | ||||||
इंटरमॉड्यूलेशन आईएम3 (डीबीसी): | <-150(2×43 डीबीएम) | ||||||
प्रतिबाधा (ओम): | 50 | ||||||
बिजली संरक्षण: | डीसी ग्राउंडेड | ||||||
कनेक्टर प्रकार: | 4×4.3-10 महिला | ||||||
यांत्रिक डेटा
एंटीना आयाम (मिमी): | 495×300×150 |
पैकिंग आयाम (मिमी): | 710×380×240 |
एंटीना नेट वजन / ब्रैकेट (किग्रा): | 6/2.5 |
एंटीना सकल वजन (किलोग्राम): | 10 |
हमें सामग्री मिली: | पीवीसी, यूवी प्रतिरोधी |
पाइप ओडी (मिमी): | 30-50 |
माउंटिंग किट (शामिल): | बीए.के.04.00047 समर्थन पोल स्थापना, दीवार पर चढ़कर स्थापना |